概述:
環形孔板的基本原理和標準孔板基本相同,但結構相差甚遠。環形孔板本身自帶一段測量管,在測量管中部固定一塊同軸的圓板,圓板由支撐架固定在管道上,適用于各種流體介質(氣體、蒸汽、液體)的測量,例如飽和蒸汽、過熱蒸汽、壓縮空氣、各種煤氣、廢氣、冷卻水、重油、渣油、燃料油、冷凝液、各種化工溶液等。環形孔板具有標準孔板結構簡單、牢固、安裝使用方便的特點,同時無需長的直管道,具有在惡劣的管道條件下工作的優點。
工作原理:
環形孔板依據的基本原理同標準孔板一樣,適用于流體連續性方程和伯努力方程,所不同的是流體進入測量管段后,最小流通截面不一樣,標準孔板最小流通截面是圓形,環形孔板最小流通截面是環形,把環形流通面等效成圓形流通截面,等效孔徑為d,等效孔徑比β=d/D,基本方程是:
Qm=0.12643
Qm:流經測量管的流體流量(㎏/h)
ε:流束膨脹系數,對不可壓縮流體ε=1
D:測量管內徑(mm)
C:流出系數
ρ:流體在工作狀態下的密度(㎏/m3)
ΔP:壓力差(kPa)
節流裝置適用范圍及有關技術指標:
節流件名稱 | 適用管道 (DN mm) | 適用直徑比B(d/D) | 應用特點 | 流出系數不確定度Ec% | 設計標準 | ||
角接取壓標準孔板 |
環室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 適用于清潔介質其中GD結構適合高溫高壓條件下流量的測量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
夾緊環式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清潔流體流量的測量 | ||||
斜鉆孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
法蘭取壓標準孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,適用于各種介質
| 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
徑距取壓標準孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
角接取壓標準噴嘴 (ISA1932噴嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 壓損小,壽命長,尤其適用于蒸汽流量測量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
長徑噴嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 壓損小壽命長,LGP型長徑噴嘴組件適合高參數水和蒸汽流量測量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
經典文丘利管 | 機械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 壓力損失小,所需直管段小于孔板、噴嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
粗焊鐵板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
文丘利噴嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
1/4圓孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 適用于低雷諾數 | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
錐形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
圓缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 適用于贓污,有氣泡析出或含有固體微粒的流體測量。 | 1.5% | DIN | ||
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 適用于小管道流量測量 | 0.75% | ASME | ||
透鏡式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 適用于高壓常溫小管道流量測量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | ||
端頭孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | ||||
雙重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 適用于大流量測量 | ||||
限流孔板 |
產品選型說明:
選型規格 | 說 明 | 環形孔板 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMYB-HXKB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式 | 法蘭連接 | 直接焊接 | 0040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道材質 | 碳鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | 0.25MPa | 0.6MPa | 1MPa | …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環形孔板實物圖: