限流孔板為一同心銳孔板,用于限制流體的流量或降低流體的壓力。流體通過孔板就會產生壓力降,通過孔板的流量則隨壓力降的增大而增大。但當壓力降超過一定數(shù)值,即超過臨界壓力降時,不論出口壓力如何降低,流量將維持一定的數(shù)值而不再增加。限流孔板就是根據(jù)這個原理用來限制流體的流量或降低流體的壓力。
限流孔板作為節(jié)流元件,由于具有結構簡單、易加工、制造成本低、安裝方便等優(yōu)點,在滿足工藝要求的前提下,使用限流孔板代替調節(jié)閥來限定流量或降低壓力,將會大大地降低投資和操作維修費用,因此在國外已被廣泛地應用于工藝裝置,對裝置的安全運行起著重要的作用。
節(jié)流裝置適用范圍及有關技術指標:
節(jié)流件名稱 | 適用管道 (DN mm) | 適用直徑比B(d/D) | 應用特點 | 流出系數(shù)不確定度Ec% | 設計標準 | ||
角接取壓標準孔板 |
環(huán)室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 適用于清潔介質其中GD結構適合高溫高壓條件下流量的測量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
夾緊環(huán)式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清潔流體流量的測量 | ||||
斜鉆孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
法蘭取壓標準孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,適用于各種介質
| 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
徑距取壓標準孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
角接取壓標準噴嘴 (ISA1932噴嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 壓損小,壽命長,尤其適用于蒸汽流量測量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
長徑噴嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 壓損小壽命長,LGP型長徑噴嘴組件適合高參數(shù)水和蒸汽流量測量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
經典文丘利管 | 機械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 壓力損失小,所需直管段小于孔板、噴嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
粗焊鐵板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
文丘利噴嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
1/4圓孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 適用于低雷諾數(shù) | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
錐形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
圓缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 適用于贓污,有氣泡析出或含有固體微粒的流體測量。 | 1.5% | DIN | ||
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 適用于小管道流量測量 | 0.75% | ASME | ||
透鏡式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 適用于高壓常溫小管道流量測量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | ||
端頭孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | ||||
雙重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 適用于大流量測量 | ||||
限流孔板 |
產品選型說明
型 號 規(guī) 格 | 說 明 | |||||||
XMYB—LGXL | 限流孔板 | |||||||
介質 | Y | 液體 | ||||||
Q | 氣體 | |||||||
Z | 蒸汽 | |||||||
連接方式 | 1 | 法蘭連接 | ||||||
2 | 對焊連接 | |||||||
法蘭材質 | C | 碳鋼 | ||||||
S | 不銹鋼 | |||||||
O | 其它 | |||||||
結構形式 | K1 | 單孔 | ||||||
K2 | 多孔 | |||||||
B1 | 單板 | |||||||
B2 | 多板 | |||||||
公稱壓力 | 06 | 0.6MPa | ||||||
08 | 0.8MPa | |||||||
10 | 1MPa | |||||||
… | …… | |||||||
320 | 32MPa | |||||||
公稱直徑 | -10 | DN10 | ||||||
-65 | DN65 | |||||||
-100 | DN 100 | |||||||
… | …… | |||||||
-1000 | DN 1000 |
限流孔板實物圖: